入試結果
2020年度入試結果
(単位:人)
入試区分 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|---|
AO入試 | Ⅰ期~Ⅲ期 | 211(230) | 227 | 222 |
Ⅳ期~Ⅴ期 | 16 | |||
指定校推薦入試 | 54 | 54 | 54 | |
公募推薦入試 | 6 | 6 | 6 | |
社会人特別入試 | 1 | 1 | 1 | |
一般入試 | 5 | 5 | 5 |
※( )内数値は、総エントリー数
(単位:人)
入試区分 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|---|
AO入試 | Ⅰ期~Ⅲ期 | 211(230) | 227 | 222 |
Ⅳ期~Ⅴ期 | 16 | |||
指定校推薦入試 | 54 | 54 | 54 | |
公募推薦入試 | 6 | 6 | 6 | |
社会人特別入試 | 1 | 1 | 1 | |
一般入試 | 5 | 5 | 5 |
※( )内数値は、総エントリー数